根据《衢州职业技术学院2021年提前招生章程》制订本细则。
一、组织机构
1.成立专业综合素质测试工作组。由专业所在的二级学院和相关职能部门的人员组成,二级学院院长任组长,为提前招生专业的第一责任人。工作小组负责制定专业综合素质测试方案等具体组织工作。
2.成立专业综合素质测试考评专家组。设组长1名,成员2名,经学院提前招生工作领导小组批准后成立。考评组应遵循公开、公平、公正的原则,按照制定的工作程序负责综合素质测试考评工作。
二、测试目标
主要考察考生基本身体运动素质,从力量素质、速度素质、灵敏素质等方面进行考察,了解考生基本运动能力。
三、测试形式与时间
综合素质测试形式:身体素质测试
测试时间:4月10日 8:30开始(考生须在4月10日上午7:50之前到达考生抽签室报到、抽签,8:30测试正式开始。)
四、测试地点与组织
测试地点在衢州职业技术学院校内,测试考场由学校统一安排(具体考场安排见考前公告)。
测试设置测试区、备考区和候考区。未进行测试的考生在候考区等候,测试完毕的考生不得再次进入候考区。测试区和备考区设专人值守,除专家组成员、纪检监察人员和工作人员外,严禁其他无关人员出入。
五、测试项目
4米折返跑(往返5次)、立定跳远
六、测试方式与评分标准
1.测试方法:
(1)4米折返跑(往返5次),每位考生两次机会,取最好成绩,一人一组进行测试。测试者应站立起点线后,听考官发令(预备、鸣哨)后,进入场地依次用手推倒A、B标志物为一次折返(图1),连续完成5次折返测试结束。测试中出现抢跑、标志物未推倒均视为犯规,测试成绩无效,两次测试成绩均无效,成绩记为0分。
图1
(2)立定跳远,每位考生两次机会,取最好成绩。测试者应站立在起跳线后,两脚原地同时起跳,不得踩线、助跑、垫步或连跳。若踩线、助跑、垫步或连跳均视为犯规,所跳成绩无效。两次测试成绩均无效,成绩记为0分。
(3)4米折返跑和立定跳远测试30分起评,低于30分按0分计算。
(4)身体素质测试满分为150分,其中4米折返跑和立定跳远各75分。单项测试以百分制计分,最终折合为75分制。两项成绩之和为测试者最终成绩。
2.评分标准:
成绩 分值 项目 | 4米折返跑(往返5次) | 立定跳远(cm) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 10〞7 | 12〞2 | 278 | 211 |
99 | 10〞8 | 12〞3 | 277 | 210 |
98 | 10〞9 | 12〞4 | 276 | 209 |
97 | 11〞0 | 12〞5 | 275 | 208 |
96 | 11〞1 | 12〞6 | 274 | 207 |
95 | 11〞2 | 12〞7 | 273 | 206 |
94 | 11〞3 | 12〞8 | 272 | 205 |
93 | 11〞4 | 12〞9 | 271 | 204 |
92 | 11〞5 | 13〞0 | 270 | 203 |
91 | 11〞6 | 13〞1 | 269 | 202 |
90 | 11〞7 | 13〞2 | 268 | 201 |
89 | 11〞8 | 13〞3 | 267 | 200 |
88 | 11〞9 | 13〞4 | 266 | 199 |
87 | 12〞0 | 13〞5 | 265 | 198 |
86 | 12〞1 | 13〞6 | 264 | 197 |
85 | 12〞2 | 13〞7 | 263 | 196 |
84 | 12〞3 | 13〞8 | 262 | 195 |
83 | 12〞4 | 13〞9 | 261 | 194 |
82 | 12〞5 | 14〞0 | 260 | 193 |
81 | 12〞6 | 14〞1 | 259 | 192 |
80 | 12〞7 | 14〞2 | 258 | 191 |
79 | 12〞8 | 14〞3 | 257 | 190 |
78 | 12〞9 | 14〞4 | 256 | 189 |
77 | 13〞0 | 14〞5 | 255 | 188 |
76 | 13〞1 | 14〞6 | 254 | 187 |
75 | 13〞2 | 14〞7 | 253 | 186 |
74 | 13〞3 | 14〞8 | 252 | 185 |
73 | 13〞4 | 14〞9 | 251 | 184 |
72 | 13〞5 | 15〞0 | 250 | 183 |
71 | 13〞6 | 15〞1 | 249 | 182 |
70 | 13〞7 | 15〞2 | 248 | 181 |
69 | 13〞8 | 15〞3 | 247 | 180 |
68 | 13〞9 | 15〞4 | 246 | 179 |
67 | 14〞0 | 15〞5 | 245 | 178 |
66 | 14〞1 | 15〞6 | 244 | 177 |
65 | 14〞2 | 15〞7 | 243 | 176 |
64 | 14〞3 | 15〞8 | 242 | 175 |
63 | 14〞4 | 15〞9 | 241 | 174 |
62 | 14〞5 | 16〞0 | 240 | 173 |
61 | 14〞6 | 16〞1 | 239 | 172 |
60 | 14〞7 | 16〞2 | 238 | 171 |
59 | 14〞8 | 16〞3 | 237 | 170 |
58 | 14〞9 | 16〞4 | 236 | 169 |
57 | 15〞0 | 16〞5 | 235 | 168 |
56 | 15〞1 | 16〞6 | 234 | 167 |
55 | 15〞2 | 16〞7 | 233 | 166 |
54 | 15〞3 | 16〞8 | 232 | 165 |
53 | 15〞4 | 16〞9 | 231 | 164 |
52 | 15〞5 | 17〞0 | 230 | 163 |
51 | 15〞6 | 17〞1 | 229 | 162 |
50 | 15〞7 | 17〞2 | 228 | 161 |
49 | 15〞8 | 17〞3 | 227 | 160 |
48 | 15〞9 | 17〞4 | 226 | 159 |
47 | 16〞0 | 17〞5 | 225 | 158 |
46 | 16〞1 | 17〞6 | 224 | 157 |
45 | 16〞2 | 17〞7 | 223 | 156 |
44 | 16〞3 | 17〞8 | 222 | 155 |
43 | 16〞4 | 17〞9 | 221 | 154 |
42 | 16〞5 | 18〞0 | 220 | 153 |
41 | 16〞6 | 18〞1 | 219 | 152 |
40 | 16〞7 | 18〞2 | 218 | 151 |
39 | 16〞8 | 18〞3 | 217 | 150 |
38 | 16〞9 | 18〞4 | 216 | 149 |
37 | 17〞0 | 18〞5 | 215 | 148 |
36 | 17〞1 | 18〞6 | 214 | 147 |
35 | 17〞2 | 18〞7 | 213 | 146 |
34 | 17〞3 | 18〞8 | 212 | 145 |
33 | 17〞4 | 18〞9 | 211 | 144 |
32 | 17〞5 | 19〞0 | 210 | 143 |
31 | 17〞6 | 19〞1 | 209 | 142 |
30 | 17〞7 | 19〞2 | 208 | 141 |
注:4米往返跑计时精确到0.1秒,立定跳远精确到cm,实际成绩按四舍五入计入。
七、测试监督
考试的全过程由学院纪检部门实施监督,并主动接受省教育考试院和社会各界的监督。
监督人员不得干扰考评组正常的考评工作,不对考评结果发表意见和建议。